Kompatibel mit den ELMO Dokumentenkameras/Visualizer: ELMO MO-2 / MA-1 / L-12W
ELMO Cast
Kabellose Bildübertragung per Miracast |
||
Kompatibel mit Android/Chrome/iOS/MacOS/Windows |


Spezifikation
Netzwerkstandards | IEEE802.11a/b/g/n/ac 5GHz 5GHz (Werkseinstellung) 2.4GHz und 5GHz kann nicht gleichzeitig verwendet werden | |||
Protokoll | TCP/IP, SNMP | |||
IP-Adresseinstellungen | DHCP (Auto) / Manuelle IP Addresseinstellungen | |||
Auflösung | 1280x720 (50/60P) 1280x720 (50/60P) 1920x1080 (24/50/60P) 3840x2160 (24/25/30P) *1 4096x2160 (24P) *1 Kompatibel zu 720p and 1080p Progressive 60Hz |
|||
Ausgang | HDMI (Version 1.4) | |||
Strom | 5V/1.5A (USB Type-C) | |||
Stromverbrauch | 6W (bei Bildübertragung) / 3W (Standby-Modus) | |||
Betriebstemperatur | 0~40℃ | |||
Gewicht | 120g (Haupteinheit) | |||
Maße | 97mm x 32mm x 11mm (Haupteinheit mit/ohne HDMI Kabel) | |||
OS Requrements | Android 4.4 oder neuer Chrome - alle Versionen iOS 10 oder neuer, Mac OS 10.11 oder neuer Windows 8.1 oder neuer |
*1 Videodateien wie beispielsweise gespiegelte Videodateien (das übertragene Bild eines Computers oder Smartphones) werden na ch der Skalierung mit einer maximalen Auflösung von 1080p (1920x1080) übertragen.
Kompatible ELMO Dokumentenkameras / Visualiser: